«Rabais aux clients réguliers» – Il y a une réduction de 5 % sur le prix régulier pour toutes les réservations répétées de programmes ayurvédiques dans la clinique Rajah Eco Beach (prenez 5% du prix indiqué dans le tableau ou utilisez le calculateur de prix en spécifiant l`année du dernier voyage)
from March 15 to July 31, 2023 |
||||||
Durée du programme | 14 jours | 21 jours | 28 jours | |||
Catégorie de chambre | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Thushara (Single Room) | 866 € | 0 € | 1 202 € | 0 € | 1 588 € | 0 € |
Economy Room | 1 175 € | 1 849 € | 1 718 € | 2 780 € | 2 275 € | 3 654 € |
Standard Room | 1 349 € | 2 018 € | 1 975 € | 3 036 € | 2 619 € | 4 019 € |
Twin Cottage | 1 131 € | 1 818 € | 1 627 € | 2 645 € | 2 110 € | 3 515 € |
Beach Bamboo Hut | 1 444 € | 2 097 € | 2 105 € | 3 176 € | 2 784 € | 4 220 € |
Deluxe Room | 1 649 € | 2 349 € | 2 481 € | 3 545 € | 3 297 € | 4 698 € |
Suite Room | 1 914 € | 2 619 € | 2 849 € | 3 924 € | 3 811 € | 5 185 € |
Superior Deluxe Room | 1 818 € | 2 532 € | 2 721 € | 3 785 € | 3 619 € | 5 020 € |
Executive Suite Room | 2 245 € | 2 958 € | 3 336 € | 4 380 € | 4 437 € | 5 786 € |
from August 01 to October 15, 2023 |
||||||
Durée du programme | 14 jours | 21 jours | 28 jours | |||
Catégorie de chambre | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Thushara (Single Room) | 931 € | 0 € | 1 305 € | 0 € | 1 697 € | 0 € |
Economy Room | 1 270 € | 2 027 € | 1 801 € | 2 897 € | 2 323 € | 3 715 € |
Standard Room | 1 479 € | 2 210 € | 2 132 € | 3 149 € | 2 741 € | 4 133 € |
Twin Cottage | 1 235 € | 1 966 € | 1 749 € | 2 836 € | 2 227 € | 3 645 € |
Beach Bamboo Hut | 1 575 € | 2 314 € | 2 275 € | 3 367 € | 2 915 € | 4 324 € |
Deluxe Room | 1 784 € | 2 514 € | 2 601 € | 3 680 € | 3 445 € | 4 837 € |
Suite Room | 2 045 € | 2 793 € | 3 002 € | 4 063 € | 3 959 € | 5 351 € |
Superior Deluxe Room | 1 958 € | 2 697 € | 2 871 € | 3 932 € | 3 785 € | 5 177 € |
Executive Suite Room | 2 384 € | 3 115 € | 3 497 € | 4 524 € | 4 568 € | 5 977 € |
from Oct 16, 2023 to Mar 14, 2024 |
||||||
Durée du programme | 14 jours | 21 jours | 28 jours | |||
Catégorie de chambre | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Thushara (Single Room) | 1 028 € | 0 € | 1 444 € | 0 € | 1 871 € | 0 € |
Economy Room | 1 420 € | 2 196 € | 2 031 € | 3 142 € | 2 654 € | 4 188 € |
Standard Room | 1 549 € | 2 332 € | 2 262 € | 3 405 € | 2 975 € | 4 477 € |
Twin Cottage | 1 340 € | 2 123 € | 1 910 € | 3 097 € | 2 497 € | 4 070 € |
Beach Bamboo Hut | 1 705 € | 2 493 € | 2 501 € | 3 654 € | 3 256 € | 4 830 € |
Deluxe Room | 1 924 € | 2 716 € | 2 832 € | 3 960 € | 3 718 € | 5 213 € |
Suite Room | 2 215 € | 3 005 € | 3 249 € | 4 376 € | 4 276 € | 5 761 € |
Superior Deluxe Room | 2 118 € | 2 906 € | 3 115 € | 4 237 € | 4 089 € | 5 577 € |
Executive Suite Room | 2 569 € | 3 365 € | 3 770 € | 5 076 € | 4 959 € | 6 452 € |